ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2. АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА: РЕКЛАМА
| Название рекламы | Реакция аудитории | Ваша реакция | ЦА рекламы, что на это указывает? | Оценка эффективности рекламы |
| 1. Apple word develop conference | Аудитория в восторге от рекламы, они высказывают, что не хотят ее пропустить и наслаждаются наблюдением за сюжетом. | Реклама вызывает положительные эмоции, заставляет задуматься и улыбнуться благодаря переигрыванию ситуации. | Целевая аудитория: специалисты в области разработки, программисты, потенциальные партнеры Apple. Это ясно по сюжету ролика, где появляется новый сотрудник Apple. | Реклама не переусердствует и не занимается "подкупом", она точно заточена под целевую аудиторию. Не способствует созданию неверных ожиданий, что важно для привлечения именно разработчиков. |
| 2. Audi | Эта реклама восхищает зрителей своей положительностью и комическим подходом, вызывая улыбки у аудитории. Экстравагантные драки в видеоролике не воспринимаются всерьез, так как они сильно преувеличены. | Это объявление приносит радость и позитивные эмоции, оставляя яркое впечатление и является запоминающимся. | Содержание видео ясно передает суть продукта, несмотря на то, что ЦА может быть воспринята как автолюбители, на самом деле они больше предпочитают более динамичные и кинематографичные произведения. | Реклама хорошо работает для укрепления бренда благодаря своей запоминающейся концепции, но она не способствует непосредственной покупке автомобиля. |
| 3. Beheer insurance | Реакция аудитория почти весь ролик была нейтральной. | Моя реакция на рекламу была достаточно нейтральной, хотя временами она могла вызвать у меня улыбку. | Целевая аудитория этой рекламы - люди с достаточным уровнем дохода, способные не только приобрести страховку, но и инвестировать в недвижимость. | Разместить эту рекламу на онлайн-платформах, ориентированных на строительные услуги, может оказаться успешным, поскольку она использует эмоциональный «коэффициент страха» в своей концепции. |
| 4. Central beheer | В начале аудитория не понимала, что в ролике страхуется. | Так же было и у меня. | Целевой аудиторией являются автомобилисты, что подчеркивается посылом и сюжетом видеоролика, связанный с ездой. | Реклама пропагандирует себя неэффективно из-за неправильно выбранной целевой аудитории. |
| 5. Eat them to defeat them | Нейтральная реакция. | Я не проявляла особого интереса к ролику. | Обращается к родителям подростков. | Реклама, хоть и негативная, вполне работоспособна для этой целевой аудитории. |
| 6. G2a game market | По моему мнению, реклама не вызвала особых эмоций, но основной посыл был понятен и прост. | Рекламный ролик вызвал у меня преимущественно нейтральные чувства, хотя иногда он мог вызвать удивление или улыбку. | Аудитория – геймеры. | Реклама, вероятно, будет довольно эффективной, так как основное послание «у нас самая низкая цена» привлечет внимание ЦА и может побудить их посетить сайт рекламодателя. |
| 7. Glenfield wear | В начале ролика возникло недопонимание, затем всплеск негативных эмоций, так как аудитория считала содержание рекламы оскорбительным. | Аналогичные эмоции вызвали и у меня недоумение | Целевая аудитория: молодые девушки, важное для них мнение окружающих и их внешний вид. | Рекламный ролик явно не достиг цели, так как несет в себе оскорбительное подтекст, который наверняка вызовет негативную реакцию целевой аудитории. |
| 8. Mophie powerbank | Группа, в которую входят молодые люди, которые предпочитают использовать мобильные устройства, не проявляют интереса к данной рекламе. | Нейтральная реакция. | ЦА - молодые люди, которые всегда используют телефон. | Реклама не эффективная. |
| 9. Банк Swiss Capital | Реклама не вызывает негативных эмоций, но иногда заставляет улыбнуться. | Моя реакция осталась нейтральной, но звучащая в фоне музыка вызвала смех. | Компания предоставляет услуги по займам и кредитам для людей в нужде. | Использование образа зомби может негативно повлиять на эффективность рекламы, если ассоциации будут связаны с чем-то умершим. |
| 10. Tide commercial – wedding | Аудитория была немного развлечена сюжетом рекламы, но мой ответ оставался нейтральным. | Реклама вызвала лишь нейтральные реакции, не пробудив ярких эмоций. | Целевая аудитория - люди, предпочитающие удобство и избегающие подобных ситуаций. | Реклама оказалась эффективной, но подходит не для российского рынка. |
| 11. Тropicana | Позитивная реакция: Хотя сюжет и идея ролика были понятны, но у аудитории не возникло желания купить продукт. | Нейтральная реакция: Я хорошо поняла сюжет, но картинка меня не впечатлила. | Реклама для людей, пьющих сок. | Комичный подход в рекламном видео может не сработать, поскольку ясно, что сок не решит все проблемы. Это может не стимулировать покупку продукта после просмотра. Такая реклама будет менее эффективной. |
| 12. Volvo - ABC of Death | Изначально реакция была нейтральной, но когда появилась сцена с умершим дедом в машине, на лицах смотрящих появилась улыбка. | В начале рекламы возникло нейтральное восприятие: "ну, опять про умерших". | Аудитория, заинтересованная в безопасности на дороге. | Реклама, возможно, не будет эффективной из-за ассоциации с смертью. |
| 13. WiX | Восприняли рекламу с негативными эмоциями. | Изначально не вызвала никаких эмоций. | Целевая аудитория - люди, которым необходим собственный веб-сайт. | Реклама неэффективна из-за отрицательного контента. |
2. Моя реакция на рекламу совпала с реакцией аудитории во многом.
3. Считаю, что самым эффективным роликом оказался G2a game market, так как он удовлетворяет потребности целевой аудитории, понятен и прост.
4. Реклама бренда одежды, безусловно, является наименее эффективной. При первом просмотре неясно, чего автор пытался донести. Разобравшись, становится даже неприятно, так как она несет отрицательное сообщение и оскорбляет девушку. Как часть целевой аудитории, я бы точно не пошла в этот магазин после такой рекламы.
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения

Комментарии
Отправить комментарий